2. 크로마하프 연주 전ㆍ후의 우울증 및 자아존중감에 대한 효과
1) 크로마하프 연주 전ㆍ후의 우울증에 대한 효과
크로마하프를 연주함으로서 우울증에 대한 변화를 보면<표 4-2>, 전 항목에서 유의한 차이가 있었다(P<0.001).
특히 나는 평소에 슬픔에 빠져있다는 연주하기 전에는 2.02점에서 연주후에는 1.72점으로,
나는 앞날에 대해 비관하고 있다는 연주전이 1.83점에서 연주후는 1.62점으로,
나는 일상생활에 만족하지 못하고 있다는 연주전이 2.11점에서 연주후는 1.87점으로,
나는 요즈음 항상 짜증을 내고 있다는 연주전이 2.10점에서 연주후는 1.88점으로,
나는 내 모습이 매력없게 변해버릴 것 같은 느낌이 든다는 연 주전에 2.21점에서 연주후는 1.98점으로,
나는 무슨 일이든 하려면 내 자신을 매우 심하게 채찍질해야 한다는
연주전이 2.15점에서 연주후는 1.95점으로,
나는 요즈음 무엇을 해도 피곤함을 느낀다는 연주전이 2.71점에서
연주후는 2.48점으로 연주를 하기전보다 연주를 한 후에 평균값의 차가 0.20이상으로 큰 차이를 보였다.
크로마하프는 음색이 고우며 선율의 변화도 완만하고 부드러우며
레가토적인 멜로디 중심의 조성으로 변화가 거의 없으며
심령을 파괴하는 시끄러운 음악보다는 조용한 소리를 내어 마음을 진정시키고
불안과 스트레스와 관련된 생리적 각성을 완화 시켜준다.
이에 크로마하프 연주 활동자 들이 활동전보다 우울증의 증상들이 크게 감소된 것으로 본다.
<표4-2> 크로마하프연주 전ㆍ후의 우울증의 변화
항 목 | N | 전 | 후 | 차이 | t값 | sig |
M ± | SD | M ± | SD |
나는 평소에 슬픔에 빠져있다. | 390 | 2.02 | 0.83 | 1.72 | 0.70 | -0.29 | -8.42 | <.0001 |
나는 앞날에 대해 비관하고 있다. | 390 | 1.83 | 0.76 | 1.62 | 0.64 | -0.21 | -7.38 | <.0001 |
나는 내 자신을 실패자라고 생각한다. | 391 | 1.82 | 0.80 | 1.63 | 0.68 | -0.19 | -6.94 | <.0001 |
나는 일상생활에 만족하지 못하고 있다. | 388 | 2.11 | 0.86 | 1.87 | 0.75 | -0.23 | -7.47 | <.0001 |
나는 항상 죄책감에 시달리고 있다. | 390 | 1.85 | 0.77 | 1.69 | 0.72 | -0.15 | -6.17 | <.0001 |
나는 지금 벌을 받고 있다고 느낀다. | 387 | 1.71 | 0.73 | 1.57 | 0.67 | -0.14 | -5.82 | <.0001 |
나는 내 자신을 증오하고 있다. | 388 | 1.60 | 0.70 | 1.44 | 0.57 | -0.15 | -6.03 | <.0001 |
나는 일어나는 모든 나쁜 일들은 내 탓이라고 생각한다. | 389 | 2.02 | 0.86 | 1.83 | 0.79 | -0.19 | -6.90 | <.0001 |
나는 기회만 있으면 자살하겠다. | 389 | 1.34 | 0.62 | 1.22 | 0.46 | -0.12 | -5.05 | <.0001 |
나는 요즈음 자주 운다. | 388 | 1.72 | 0.87 | 1.56 | 0.75 | -0.15 | -5.67 | <.0001 |
나는 요즈음 항상 짜증을 내고 있다. | 391 | 2.10 | 0.88 | 1.88 | 0.76 | 0.22 | 6.99 | <.0001 |
나는 다른 사람들에 대한 관심이 거의 없어졌다. | 389 | 2.10 | 0.85 | 1.92 | 0.78 | -0.18 | -6.18 | <.0001 |
나는 전에 비해 결정을 내리는데 더 큰 어려움을 느낀다. | 387 | 2.21 | 0.88 | 2.03 | 0.85 | -0.17 | -5.95 | <.0001 |
나는 내 모습이 매력없게 변해버릴 것 같은 느낌이 든다. | 384 | 2.21 | 0.81 | 1.98 | 0.80 | -0.22 | -7.26 | <.0001 |
나는 무슨 일이든 하려면 내 자신을 매우 심하게 채찍질해야 한다. | 384 | 2.15 | 0.92 | 1.95 | 0.79 | -0.20 | -6.67 | <.0001 |
나는 전보다 숙면을 취하지 못하고 있다. | 388 | 2.12 | 0.99 | 1.93 | 0.89 | -0.18 | -6.29 | <.0001 |
나는 요즈음 무엇을 해도 피곤함을 느낀다. | 390 | 2.71 | 1.06 | 2.48 | 1.02 | -0.23 | -7.17 | <.0001 |
나는 요즈음 전보다 식욕이 많이 없어졌다. | 386 | 2.18 | 0.90 | 2.02 | 0.84 | -0.15 | -6.43 | <.0001 |
나는 요즈음 체중이 많이 줄었다. | 386 | 1.96 | 0.90 | 1.84 | 0.80 | -0.12 | -4.04 | <.0001 |
나는 건강이 염려되어 다른 일은 생각하기 어렵다. | 385 | 1.99 | 0.93 | 1.87 | 0.84 | -0.12 | -5.38 | <.0001 |
나는 전보다 성생활에 대한 관심이 상당히 줄었다 | 384 | 2.71 | 1.10 | 2.63 | 1.10 | 0.07 | 2.81 | 0.0052 |
※무응답자는 제외
2) 크로마하프 연주 전ㆍ후의 자아존중감에 대한 효과
크로마하프를 연주함으로서 자아존중감에 대한 변화를 보면<표 4-3> 전 항목에서 유의한 차이가 있었다(P<0.001).
나는 많은 시간을 멍하니 보낸다는 연주전이 2.06점에서 연주 후는 1.65점으로,
나는 내자신에 대하여 자신감이 없다는 연주전이 2.46점에서 연주후에는 2.02점으로,
나는 새로운 것에 친숙해지는데 오랜시간이 걸린다는 연주전에 3.13점에서
연주 후는 2.73점으로 평균값의 차가 0.40점 이상으로 큰 차이를 보였다.
나는 때때로 나 아닌 다른 사람이 되었으면 하는 생각이 들 때가 있다는
연주전이 2.43점에서 연주 후는 2.08점으로,
나는 여러 사람 앞에 이야기하기가 쑥스럽다는 연주전이 2.78점에서
연주 후는 2.42점으로 0.30이상의 큰 차이를 보였다
나는 내가 할 수 있는 일에 최선을 다하지 않는다는
연주전이 2.15점에서 연주 후는 1.93점으로,
나는 내 문제는 스스로 해결하지 않는다는
연주전에 2.10점에서 연주 후는 1.89점으로,
나는 현재 행복하다고 생각하지 않는다는
연주전에 2.05점에서 연주 후는 1.77점으로,
나는 내 자신에 대해 이해하지 못한다는
연주전에 2.17점에서 연주 후는 1.95으로,
나는 내 자신에 대해 엄격하지 못하다는
연주전에 2.68점에서 연주 후는 2.39점으로,
나는 항상 내 자신을 낮추어 생각한다는
연주전에 3.03점에서 연주 후는 2.77으로,
나는 타인과 어울리는 것을 좋아하지 않는다는
연주전에 2.14점에서 연주후가 1.92점으로,
나는 때로 집을 떠나고 싶을 때가 많다는
연주전이 2.45에서 연주 후에 2.18점으로,
나는 내 자신이 종종 부끄럽다는 생각이 든다는
연주전에 2.51점에서 연주 후에 2.27점으로
연주 후에 평균값의 차가 0.20이상으로 큰 차이를 보였다.
크로마하프 연주는 주로 노래를 부르면서 집단으로 활동을 한다.
집단이 구성되면서 서로 가까운 관계가 형성되어
혼자라는 고립감에서 해방되고 또 자신감도 생기게 된다.
또 왼손으로 코드를 집고 오른손으로 현을 튕기고
입으로는 노래를 하고 눈으로는 악보를 봐야 하는 어려움들이 있지만
함께한 집단들에게 피해를 주지 않기 위해 연습하고 익히다가 보면
자신감 생겨 자신에 대한 소중함을 인정하면서 자아존중감이 높아진 것으로 본다
이같이 크로마하프의 연주가 우울증을 감소시키고
자아존중감을 증진 시키는 효과가 아주 좋은 것을 알 수 있다.
<표4-3> 크로마하프연주 전ㆍ후의 자아존중감의 변화
항 목 | N | 전 | 후 | 차이 | t값 | sig |
M ± | SD | M ± | SD |
나는 많은 시간을 멍하니 보낸다 | 396 | 2.06 | 0.89 | 1.65 | 0.66 | -0.40 | -10.97 | <.0001 |
나는 내자신에 대하여 자신감이 없다. | 393 | 2.46 | 0.91 | 2.02 | 0.72 | -0.44 | -11.87 | <.0001 |
나는 때때로 나 아닌 다른 사람이 되었으면 하는 생각이 들 때가 있다. | 385 | 2.43 | 1.00 | 2.08 | 0.88 | -0.35 | -10.04 | <.0001 |
나는 무엇이든지 쉽게 좋아한다. | 386 | 2.62 | 1.02 | 2.47 | 1.01 | -0.15 | -4.30 | <.0001 |
나는 여러사람 앞에 이야기하기가 쑥스럽다. | 392 | 2.78 | 1.05 | 2.42 | 1.00 | -0.36 | -10.68 | <.0001 |
나는 모든일을 쉽게 결정해 버린다. | 388 | 2.32 | 0.93 | 2.18 | 0.90 | -0.13 | -4.31 | <.0001 |
나는 새로운 것에 친숙해지는데 오랜시간이 걸린다. | 390 | 3.13 | 1.09 | 2.73 | 1.02 | -0.40 | -10.62 | <.0001 |
나는 내가 할 수 있는 일에 최선을 다하지 않는다. | 393 | 2.15 | 0.92 | 1.93 | 0.77 | -0.21 | -7.03 | <.0001 |
나는 모든일에 쉽게 굴복한다. | 388 | 2.20 | 0.80 | 2.03 | 0.74 | -0.17 | -5.23 | <.0001 |
나는 내 문제는 스스로 해결하지 않는다. | 389 | 2.10 | 0.88 | 1.89 | 0.76 | -0.20 | -6.97 | <.0001 |
나는 현재 행복하다고 생각하지 않는다. | 393 | 2.05 | 0.87 | 1.77 | 0.80 | -0.24 | -8.59 | <.0001 |
나는 내 자신에 대해 이해하지 못한다. | 394 | 2.17 | 0.87 | 1.95 | 0.73 | -0.21 | -7.14 | <.0001 |
나는 내 자신에 대해 엄격하지 못하다. | 393 | 2.68 | 0.90 | 2.39 | 0.85 | -0.29 | -9.66 | <.0001 |
내 주변인들은 내 의견을 따르지 않는다. | 390 | 2.29 | 0.71 | 2.12 | 0.66 | -0.17 | -7.40 | <.0001 |
어느 누구도 집안에서 나에게 관심이 없다. | 389 | 1.81 | 0.73 | 1.65 | 0.59 | -0.15 | -5.88 | <.0001 |
나는 결심한 것을 지키지 못한다. | 392 | 2.26 | 0.82 | 2.07 | 0.74 | -0.18 | -7.62 | <.0001 |
나는 항상 내 자신을 낮추어 생각한다. | 393 | 3.03 | 1.05 | 2.77 | 1.05 | -0.25 | -8.22 | <.0001 |
나는 타인과 어울리는 것을 좋아하지 않는다. | 390 | 2.14 | 0.86 | 1.92 | 0.75 | -0.22 | -8.23 | <.0001 |
나는 때로 집을 떠나고 싶을때가 많다. | 394 | 2.45 | 0.99 | 2.18 | 0.95 | -0.26 | -8.78 | <.0001 |
나는 내 자신이 종종 부끄럽다는 생각이 든다. | 392 | 2.51 | 0.94 | 2.27 | 0.91 | -0.23 | -7.10 | <.0001 |
나는 할말이 있으면 언제나 말한다. | 393 | 2.77 | 0.99 | 2.59 | 0.98 | -0.18 | -5.77 | <.0001 |
나는 가족과 함께 시간을 보내는 것이 귀찮다. | 393 | 1.82 | 0.78 | 1.66 | 0.69 | -0.15 | -5.79 | <.0001 |
나는 가족들의 일상생활에 관심이 없다. | 396 | 1.66 | 0.64 | 1.54 | 0.55 | -0.12 | -5.22 | <.0001 |
나는 가족들로부터 인정을 받지 못하고 있다. | 396 | 1.68 | 0.70 | 1.55 | 0.58 | -0.12 | -5.48 | <.0001 |
※무응답자는 제외
댓글 0