Ⅳ. 연구결과 및 고찰
1. 연구대상자의 분포
응답자들의 일반적 특성의 분포를 보면 <표 4-1>과같다.
연령은 55세 이상이 28.01%, 45-49세 이하가 27.52%였고,
학력은 고졸이하가 48.89%, 대재이상이 38.82%였다.
결혼상태에서는 기혼자가 93.37%였고
종교에서는 기독교가 92.87%조사되었다
구 분 | 빈 도 | 백 분 율 (%) |
연령(세) 44 이하 45-49 이하 50-54이하 55 이상 | 81 112 100 114 | 19.90 27.52 24.57 28.01 |
교육수준 중졸이하 고졸이하 대졸이상 | 50 199 158 | 12.29 48.89 38.82 |
결혼상태 미 혼 유배우자 | 27 380 | 6.63 93.37 |
종교 기독교 기 타 | 378 29 | 92.87 7.13 |
직업 가정주부 기 타 | 309 98 | 75.92 24.08 |
월 수입(만원) 없 음 150 미만 150 이상 | 228 76 103 | 56.02 18.67 25.31 |
경제상태 상 중 하 | 62 232 113 | 15.23 57.00 27.76 |
현 거주지역 대도시 중소도시 | 192 215 | 47.17 52.83 |
1주일에 크로마하프 연주 시간 3일 2일 1일 | 119 119 169 | 29.24 29.24 41.52 |
크로마하프 연주기간 2년 이상 3-4년 5-6년 7년 이상 | 151 84 67 105 | 37.10 20.64 16.46 25.80 |
건강상태 건 강 보 통 불건강 | 243 135 29 | 59.71 33.17 7.13 |
계 | 407 | 100.00 |
댓글 0