4. 일반특성에 따른 자아존중감의 변화
1) 자신감
일반적 특성에 따른 자신감의 변화에 통계적으로 유의한 차이를 보인 특성은 교육수준, 직업, 월수입, 경제상태, 크로마하프 연주기간, 그리고 건강상태였다(p<0.05). 전체적으로는 2.19점으로 나타났다<표 4-6>.
교육수준에 따른 차이는 중졸이하는 2.35점, 고졸이 2.23점 그리고 대졸이상이 2.08점으로 학력수준이 높을 수 록 자아존중감과 관련된 자신감이 더 높았다. 직업에 따른 차이는 가정주부는 2.22점으로 다른직업(기타)군의 2.07점보다 높아 자신감이 더 낮았다. 월수입에 따른 차이는 없음이 2.29점, 150만원 미만이 2.09점 그리고 150만원 이상이 2.03점으로 월수입이 많을수록 자신감이 더 높았다. 경제상태에 따른 차이는 상과 중이 각각 2.14점 그리고 하가 2.31점으로 경제상태가 높을수록 자신감이 더 높았다. 크로마하프 연주기간에 따른 차이는 2년 미만이 2.28점, 3-4년이 2.17점, 5-6년이 2.21점으로 비슷하였으나 7년이상은 2.05점으로 자신감이 상대적으로 더 높았다. 그리고 건강상태에 따른 차이는 건강한 편이 2.12점으로 가장 낮고 보통이다가 2.24점 그리고 건강하지 못하다가 2.44점으로 건강수준이 높을 수 록 자신감이 더 높았다.
이같이 교육수준이 높고, 직업을 가지며, 경제력이 높고, 크로마하프 연주기간이 오래되며, 건강상태가 좋은 여성들이 자신감이 더 높았다.
구 분 | Mean | S.D | t or F | P‾값 |
연령(세) 44 이하 45-49 이하 50-54 이하 55 이상 | 2.28 2.18 2.12 2.18 | 0.56 0.58 0.61 0.60 | 1.16 | 0.324 |
교육수준 중졸이하 고졸이하 대졸이상 | 2.35 2.23 2.08 | 0.52 0.57 0.62 | 5.13 | 0.006 |
결혼상태 미 혼 유배우자 | 2.21 2.18 | 0.69 0.58 | 0.24 | 0.810 |
종교 기독교 기 타 | 2.18 2.32 | 0.57 0.86 | -0.86 | 0.398 |
직업 가정주부 기 타 | 2.22 2.07 | 0.57 0.65 | 2.30 | 0.021 |
월 수입(만원) 없 음 150 미만 150 이상 | 2.29 2.09 2.03 | 0.54 0.52 0.70 | 7.89 | 0.000 |
경제상태 상 중 하 | 2.14 2.14 2.31 | 0.78 0.54 0.56 | 3.39 | 0.034 |
현 거주지역 대도시 중소도시 | 2.14 2.22 | 0.64 0.54 | -1.41 | 0.159 |
1주일에 크로마하프 연주 시간 3일 2일 1일 | 2.19 2.17 2.19 | 0.61 0.57 0.60 | 0.04 | 0.959 |
크로마하프 연주기간 -2년 이하 3-4년 5-6년 -7년 이상 | 2.28 2.17 2.21 2.05 | 0.61 0.55 0.60 0.58 | 3.21 | 0.023 |
건강상태 건 강 보 통 불건강 | 2.12 2.24 2.44 | 0.58 0.59 0.61 | 4.63 | 0.010 |
계 | 2.19 | 0.59 | | |
2) 가정적 자아
일반적 특성에 따른 가정적 자아의 변화에 통계적으로 유의한 차이를 보인 특성은 월수입요인만이 차이가 있었다(p<0.05). 전체적으로는 1.66점으로 나타났다<표4-7>.
월수입에 따른 차이는 없음이 1.71점, 150만원 미만이 1.68점 그리고 150만원 이상이 1.55점으로 월수입이 많을수록 가정적 자아감이 더 높았다.
구 분 | Mean | S.D | t or F | P‾값 |
연령(세) 44 이하 45-49 이하 50-54 이하 55 이상 | 1.71 1.65 1.56 1.72 | 0.52 0.53 0.54 0.52 | 1.87 | 0.134 |
교육수준 중졸이하 고졸이하 대졸이상 | 1.75 1.67 1.63 | 0.53 0.51 0.55 | 0.94 | 0.390 |
결혼상태 미 혼 유배우자 | 1.76 1.66 | 0.66 0.52 | 0.97 | 0.332 |
종교 기독교 기 타 | 1.67 1.53 | 0.52 0.65 | 1.43 | 0.154 |
직업 가정주부 기 타 | 1.68 1.61 | 0.50 0.60 | 1.12 | 0.260 |
월 수입(만원) 없 음 150 미만 150 이상 | 1.71 1.68 1.55 | 0.49 0.52 0.60 | 3.03 | 0.049 |
경제상태 상 중 하 | 1.59 1.66 1.70 | 0.60 0.51 0.53 | 0.92 | 0.398 |
현 거주지역 대도시 중소도시 | 1.63 1.69 | 0.56 0.50 | -1.16 | 0.246 |
1주일에 크로마하프 연주 시간 3일 2일 1일 | 1.63 1.68 1.67 | 0.48 0.55 0.54 | 0.37 | 0.689 |
크로마하프 연주기간 -2년 이하 3-4년 5-6년 -7년 이상 | 1.64 1.70 1.70 1.64 | 0.52 0.50 0.51 0.57 | 0.38 | 0.768 |
건강상태 건 강 보 통 불건강 | 1.65 1.66 1.76 | 0.53 0.53 0.46 | 0.53 | 0.586 |
계 | 1.66 | 0.53 | | |
3) 자아능력
일반적 특성에 따른 자아능력의 변화에 통계적으로 유의한 차이를 보인 특성은 직업과 월수입만이 유의한 차이가 있었다(p<0.05). 전체적으로는 2.00점 이었다<표 4-8>.
직업에 따른 차이는 가정주부는 2.06점으로 다른 직업(기타)군의 1.83점보다 높아 가정주부의 자아능력이 상대적으로 낮았다. 월수입에 따른 차이는 없음이 2.10점, 150만원 미만이 1.89점 그리고 150만원 이상이 1.87점으로 월수입이 많을수록 자아능력이 높았다.
이같이 직업을 가지고 소득수준이 높은 여성들이 자아능력이 높았다.
구 분 | Mean | S.D | t or F | P‾값 |
연령(세) 44 이하 45-49 이하 50-54 이하 55 이상 | 2.08 1.98 1.98 1.98 | 0.66 0.58 0.69 0.61 | 0.52 | 0.670 |
교육수준 중졸이하 고졸이하 대졸이상 | 1.96 2.06 1.94 | 0.61 0.61 0.66 | 1.86 | 0.157 |
결혼상태 미 혼 유배우자 | 1.92 2.01 | 0.59 0.64 | -0.69 | 0.492 |
종교 기독교 기 타 | 1.99 2.23 | 0.60 0.90 | -1.41 | 0.167 |
직업 가정주부 기 타 | 2.06 1.83 | 0.62 0.64 | 3.12 | 0.001 |
월 수입(만원) 없 음 150 미만 150 이상 | 2.10 1.89 1.87 | 0.60 0.57 0.71 | 5.87 | 0.003 |
경제상태 상 중 하 | 1.94 2.03 1.99 | 0.82 0.58 0.62 | 0.47 | 0.624 |
현 거주지역 대도시 중소도시 | 1.99 2.01 | 0.71 0.56 | -0.41 | 0.682 |
1주일에 크로마하프 연주 시간 3일 2일 1일 | 1.94 2.03 2.03 | 0.63 0.63 0.63 | 0.74 | 0.476 |
크로마하프 연주기간 -2년 이하 3-4년 5-6년 -7년 이상 | 2.06 2.02 1.97 1.92 | 0.64 0.58 0.58 0.69 | 1.09 | 0.351 |
건강상태 건 강 보 통 불건강 | 1.97 2.02 2.19 | 0.62 0.67 0.55 | 1.73 | 0.179 |
계 | 2.00 | 0.63 | | |
4) 가치관
일반적 특성에 따른 가치관의 변화에 통계적으로 유의한 차이를 보인 특성은 교육수준, 월수입, 경제상태, 거주지 그리고 건강상태였다(p<0.05). 전체적으로는 1.99점이었다<표 4-9>.
교육수준에 따른 차이는 중졸이하는 2.14점, 고졸이 2.03점 그리고 대졸이상이 1.88점으로 학력수준이 높을 수 록 자아존중감과 관련된 가치관이 높았다. 월수입에 따른 차이는 없음이 2.05점, 150만원 미만이 1.98점 그리고 150만원 이상이 1.86점으로 월수입이 많을수록 가치관이 더 높았다. 경제상태에 따른 차이는 상이 1.79점, 중이 1.99점 그리고 하가 2.10점으로 경제상태가 높을수록 가치관이 더 높았다. 거주지에 따른 차이는 대도시에 거주하는 여성들이 1.89점으로 중소도시에 거주하는 여성들의 2.07점보다 높아 가치관이 상대적으로 더 좋았다. 그리고 건강상태에 따른 차이는 건강한 편이 1.92점으로 가장 낮고 보통이다가 2.06점 그리고 건강하지 못하다가 2.22점으로 건강수준이 높을 수 록 가치관이 더 높았다.
크로마하프를 연주하는 중년여성들의 경우 이같이 교육수준이 높고, 경제력이 좋으며, 건강상태가 좋을수록 가치관이 더 높음을 알 수 있다.
구 분 | Mean | S.D | t or F | P‾값 |
연령(세) 44 이하 45-49 이하 50-54 이하 55 이상 | 2.06 1.97 1.91 2.01 | 0.64 0.63 0.71 0.65 | 0.93 | 0.427 |
교육수준 중졸이하 고졸이하 대졸이상 | 2.14 2.03 1.88 | 0.66 0.64 0.67 | 3.94 | 0.020 |
결혼상태 미 혼 유배우자 | 1.96 1.99 | 0.71 0.65 | -0.23 | 0.818 |
종교 기독교 기 타 | 1.98 2.12 | 0.64 0.88 | -0.85 | 0.399 |
직업 가정주부 기 타 | 1.99 1.97 | 0.62 0.77 | 0.18 | 0.859 |
월 수입(만원) 없 음 150 미만 150 이상 | 2.05 1.98 1.86 | 0.62 0.64 0.74 | 3.04 | 0.048 |
경제상태 상 중 하 | 1.79 1.99 2.10 | 0.72 0.63 0.65 | 4.50 | 0.011 |
현 거주지역 대도시 중소도시 | 1.89 2.07 | 0.67 0.63 | -2.77 | 0.005 |
1주일에 크로마하프 연주 시간 3일 2일 1일 | 1.95 2.00 2.00 | 0.68 0.62 0.67 | 0.19 | 0.826 |
크로마하프 연주기간 -2년 이하 3-4년 5-6년 -7년 이상 | 2.04 2.06 1.94 1.88 | 0.67 0.65 0.60 0.66 | 1.68 | 0.169 |
건강상태 건 강 보 통 불건강 | 1.92 2.06 2.22 | 0.61 0.71 0.69 | 3.96 | 0.019 |
계 | 1.99 | 0.66 | | |
5) 직설적 자아감
일반적 특성에 따른 자신감의 변화에 통계적으로 유의한 차이를 보인 특성은 교육수준만이 차이를 보였다(p<0.05). 전체적으로는 2.52점이었다<표 4-10>.
교육수준에 따른 차이는 중졸이하는 2.18점, 고졸이 2.60점 그리고 대졸이상이 2.54점으로 중졸이하의 여성군 과 고졸이상의 여성군이 차이를 보였다. 즉 고졸이상의 여성들이 중졸이하의 여성들보다 직설적 자아감이 상대적으로 높음을 알 수 있다.
구 분 | Mean | S.D | t or F | P‾값 |
연령(세) 44 이하 45-49 이하 50-54 이하 55 이상 | 2.67 2.49 2.58 2.41 | 1.01 0.98 1.17 1.02 | 1.15 | 0.328 |
교육수준 중졸이하 고졸이하 대졸이상 | 2.18 2.60 2.54 | 0.89 1.04 1.08 | 3.31 | 0.037 |
결혼상태 미 혼 유배우자 | 2.29 2.54 | 1.06 1.04 | -1.19 | 0.235 |
종교 기독교 기 타 | 2.51 2.65 | 1.03 1.28 | -0.68 | 0.500 |
직업 가정주부 기 타 | 2.55 2.42 | 1.01 1.14 | 1.08 | 0.281 |
월 수입(만원) 없 음 150 미만 150 이상 | 2.55 2.55 2.44 | 0.95 1.13 1.18 | 0.42 | 0.659 |
경제상태 상 중 하 | 2.27 2.56 2.59 | 1.07 1.02 1.07 | 2.18 | 0.114 |
현 거주지역 대도시 중소도시 | 2.42 2.62 | 1.02 1.06 | -1.94 | 0.053 |
1주일에 크로마하프 연주 시간 3일 2일 1일 | 2.39 2.66 2.52 | 0.97 1.11 1.04 | 1.96 | 0.142 |
크로마하프 연주기간 -2년 이하 3-4년 5-6년 -7년 이상 | 2.50 2.65 2.61 2.40 | 1.02 1.10 0.99 1.07 | 1.02 | 0.381 |
건강상태 건 강 보 통 불건강 | 2.56 2.47 2.48 | 1.05 1.06 0.91 | 0.35 | 0.708 |
계 | 2.52 | 1.04 | | |
댓글 0